| Kommune: | Hofbieber | |
|---|---|---|
| Landkreis: | LK Fulda | |
| Regierungsbezirk: | Reg.-Bez. Kassel |
Lage
| Kartenansicht: | hier klicken |
|---|
Statistik
| Einwohner (Stand: 31.12.2011) | 6.165 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altersstruktur (Stand: 31.12.2011) |
| ||||||||
| Beschäftigte (Stand: 30.6.2011) | 856 | ||||||||
| Dienstleistungsanteil (Stand: 30.6.2011) | 69,5% | ||||||||
| Arbeitslosenquote (Stand: 30.6.2011) | 4,0% (LK Fulda) |
Sonstige Informationen
| Hebesätze |
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regionalförderung | nein | ||||||
| Beschreibung | Der Ortsteil Hofbieber ist der Kernort der im Jahr 1972 im Rahmen der Gebietsreform neu geschaffenen Gemeinde gleichen Namens. Schon in früheren Jahrhunderten hat der Kernort die bedeutsame Stellung eines Centgerichts eingenommen. Das Gericht wurde unter freiem Himmel gehalten, "uf dem Berge, by neben dem Dorff". | ||||||
| Sehenswürdigkeiten | Schloß Bieberstein Milseburg (835 m) Naturlehrgarten "Fohlenweide" Kunststation Kleinsassen Pfundsmuseum im OT Kleinsassen Barfuß-Erlebnispfad | ||||||
| Kulturelle Einrichtungen | Büchereien im OT Hofbieber, Tourist-Information während der Öffnungszeiten. OT Elters, in der alten Schule jeden Mittwoch von 16.30 - 17.30 Uhr. OT Kleinsassen, DGH, jeden Mittwoch von 16.30 - 17.30 Uhr. OT Langenbieber, Kindergarten, jeden Montag von 16.30 - 17.30 Uhr. Kunststation Kleinsassen Gemeindezentrum mit Haus des Gastes, Schulweg 5, Hofbieber (Tel. 06657/987-20 oder - 31) DGH Elters, Steenster Straße 10 (Tel. 06657/7469) DGH Kleinsassen, Paul-Klüber-Straße 1 (Tel. 06657/1513) DGH Langenbieber, Wadbergstraße 2 (Tel. 06657/212) DGH Niederbieber, Am Bürgerhaus 19 (Tel. 06657/7449) DGH Allmus, Rosenweg 8, Ortsvorsteher Bleuel (Tel. 06657/1345) Versammlungsraum Schwarzbach (kirchl. Trägerschaft), Tanner Straße 19 (Tel. 06684/1468) DGH Wiesen, Am Jugendheim 5 (Tel. 06657/304). | ||||||
| Internet | www.hofbieber.de |
Ansichten (Klicken zum Vergrößern)
|
|
|
|
|
| Ansicht Hofbieber | Panoramaansicht Golfplatz | Milseburgradweg | Schloss Bieberstein mit "Milseburg" |
|---|
Ansprechpartner
Gemeindeverwaltung
| Bürgermeister: | Herr Markus Röder |
|---|---|
| Adresse: | Schulweg 5 |
| PLZ / Ort: | 36145 Hofbieber |
| Website: | www.hofbieber.de |
Ansprechpartner für Gewerbeflächen
| Ansprechpartner: | Herr Karl-Otto Henkel |
|---|---|
| Firma/Institution: | Gemeinde Hofbieber |
| Telefon: | +49 (0)6657/ 987-515 |
| Telefax: | +49 (0)6657/ 987-519 |
| E-Mail: | karl-otto.henkel@hofbieber.de |