| Kommune: | Fulda | |
|---|---|---|
| Landkreis: | LK Fulda | |
| Regierungsbezirk: | Reg.-Bez. Kassel |
Lage
| Kartenansicht: | hier klicken |
|---|
Statistik
| Einwohner (Stand: 31.12.2011) | 64.249 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altersstruktur (Stand: 31.12.2011) |
| ||||||||
| Beschäftigte (Stand: 30.6.2011) | 44.115 | ||||||||
| Dienstleistungsanteil (Stand: 30.6.2011) | 72,5% | ||||||||
| Arbeitslosenquote (Stand: 30.6.2011) | 4,0% (LK Fulda) |
Sonstige Informationen
| Branchenschwer- punkte | Automobilzuliefer-Industrie Mess- und Regeltechnik Maschinen- u. Anlagenbau |
|---|---|
| Firmen vor Ort (Auswahl) | Fulda Reifen GmbH & CO. KG EDAG Engineering + Design AG Dura Tufting GmbH Teppichbodenwerk M.K. Juchheim GmbH & Co. REFORM Maschinen- u. Anlagen GmbH |
| Nächste Hochschule | Fachhochschule Fulda |
Sonstige Informationen
| Hebesätze |
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regionalförderung | nein | ||||||
| Beschreibung | Die Stadt Fulda ist wirtschaftliches, politisches und kulturelles Zentrum Osthessens. Die Region Fulda ist ein erfolgreicher Wirtschaftsstandort und Heimat zahlreicher international erfolgreicher Firmen. Dank einer ausgezeichneten Infrastruktur markiert Fulda den Knotenpunkt zwischen Hamburg, München, Köln und Berlin. Hervorragende Autobahn- und Zugverbindungen sowie der nur 100 km entfernte internationale Rhein-Main-Airport lassen die Wege nach Fulda kurz werden. Die Geschichte Fuldas ist über 1250 Jahre alt. Nach dem frühen Mittelalter hatte die Stadt in der Epoche des Barock im 19. Jahrhundert seine zweite große Blütezeit. Das Barockviertel mit Dom, Schlossgarten, Residenzschloss, Orangerie sowie eine Reihe reizvoller Palais bilden ein Ensemble von hohem städtebaulichen Wert und rechtfertigen den Beinamen "Barockstadt". Fuldas historische Straßenzüge und Gebäude stehen mitten im Leben. Sie beherbergen Behörden, Geschäfte, Boutiquen und jede Menge Kneipen, Weinlokale und Straßencafes. Museen laden in die Welt von gestern ein. Der Besucher hat die Auswahl unter vielen guten Hotels. Eine gastliche Stadt: lebendig, zukunftsorientiert und mit besonderem historischen Flair. | ||||||
| Schulen | 15 Grund- u. Hauptschulen, 1 Grund-, Haupt- u. Realschule, 2 Sonderschulen, 2 Realschulen, 4 Gymnasien, 3 Berufsschulen, 1 Fachhochschule, 1 Theologische Fakultät. | ||||||
| Sehenswürdigkeiten | barocker Dom, romanische Michaelskirche, Residenzschloss mit historischen Räumen, Orangerie mit Floravase, Barockviertel, Altstadt, Museen (Vonderau Museum, Dommuseum, Kinder Akademie, Deutsches Feuerwehrmuseum, Erlebniswelt Blockflöte, Schloss Fasanerie) | ||||||
| Kulturelle Einrichtungen | Schlosstheater, historische Konzertsäle (Fürstensaal, Aula Alte Universität), Hochschul- und Landesbibliothek, Volkshochschule, Umweltzentrum, Gartenkulturpfad | ||||||
| Veranstaltungen | Stadt- und Weinfest, Weihnachtsmarkt, Osthessenschau, Bau-Messe, Konzerte auf dem Domplatz, Bonifatius-Musical, Veranstaltungen zum 1250jährigen Todestag des hl. Bonifatius. | ||||||
| Internet | www.fulda.de |
Ansichten (Klicken zum Vergrößern)
|
|
|
|
|
| Dom und Michaelskirche | Orangerie | Stadtschloss | Fußgängerzone - Marktstraße |
|---|
Ansprechpartner
Gemeindeverwaltung
| Oberbürgermeister: | Herr Gerhard Möller |
|---|---|
| Adresse: | Schlossstrasse 1 |
| PLZ / Ort: | 36037 Fulda |
| Website: | www.fulda.de |
Ansprechpartner für Gewerbeflächen
| Ansprechpartner: | Herr Dipl.-Betriebswirt Gerhard Werthmüller |
|---|---|
| Firma/Institution: | Magistrat der Stadt Fulda |
| Telefon: | +49 (0)661/102-1803 |
| Telefax: | +49 (0)661/102-2803 |
| E-Mail: | gerhard.werthmueller@fulda.de |