| Kommune: | Büdingen | |
|---|---|---|
| Landkreis: | Wetteraukreis | |
| Regierungsbezirk: | Reg.-Bez. Darmstadt |
Lage
| Kartenansicht: | hier klicken |
|---|
Statistik
| Einwohner (Stand: 31.12.2011) | 21.201 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altersstruktur (Stand: 31.12.2011) |
| ||||||||
| Beschäftigte (Stand: 30.6.2011) | 5.238 | ||||||||
| Dienstleistungsanteil (Stand: 30.6.2011) | 68,0% | ||||||||
| Arbeitslosenquote (Stand: 30.6.2011) | 4,8% (Wetteraukreis) |
Sonstige Informationen
| Hebesätze |
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regionalförderung | nein | ||||||
| Beschreibung | An der Grenze zweier unterschiedlicher Landschaften, des Vogelsberges und der Wetterau, etwa 50 Kilometer nordöstlich von Frankfurt/Main, zwischen den weltbekannten Kurorten Bad Nauheim und Bad Orb, liegt die mittelalterliche Stadt Büdingen. Dort wo sich eine Talenge des Gebirges zu einer breiten Talaue weitet, hat die Stadt ihren Platz gefunden. Zum Schutz der riesigen Wälder, des ehemaligen Reichsforstes der Staufenkaiser, wurde vor über 800 Jahren die Wasserburg errichtet. Um diese Wasserburg, dem Wohnsitz der Fürstenfamilie zu Ysenburg und Büdingen, entstand im Laufe der Jahrhunderte, beschützt von vielen mächtigen Mauern und Türmen, eine mittelalterliche Stadt, die vom hessischen Landskonservator als "schönste Stadt Hessens" bezeichnet wurde. Ein Universitätsprofessor aus Marburg äußerte sich über die Stadt noch ausführlicher. Sie sei so, "wie man sie sich als mittelalterliche Stadt denkt, noch inmitten ihrer alten Umwallung und durch diese fest zusammengehalten.........Büdingen bleibt die spätgotische Stadt und ist als solche einer Betrachtung wert wie ein Gesamtkunstwerk". Es begegnet dem Besucher jedoch nicht nur historisches, sondern auch eine pulsierende oberhessiche Kleinstadt, die in Zeiten wirtschaftlichen Aufstieges weit über ihre alten Mauern hinausgewachsen ist. Sie präsentiert sich heute als Einkaufsstadt mit modernen Kaufhäusern und gut sortierten Einzelhandelsgeschäften, die eine besondere Versorgungsfunktion für die Region übernommen hat. Gute Hotels, Pensionen und Restaurants, Cafes und Eisdielen laden zum Verweilen ein. Jede Zeit hat ihren Bauten ihren Stil aufgeprägt, da daß Büdingen von der "Romantik" bis zur "Modernen" dem Geschichts- und Kunstfreund besonderes Anschauungsmaterial zur Verfügung hält. Aber auch der "Nur-Urlauber" findet in und um Büdingen alles, um gut erholt und ausgeruht in das Alltagsleben zurückzukehren. Wünschen Sie Informationen, so rufen Sie einfach einmal die Nr. (0 60 42) 96 37-0 an. | ||||||
| Schulen | Wolfgang-Ernst-Schule, Gymnasium des Wetteraukreises in Büdingen, Wilhelm-LückertStraße 4 Berufliche Schule des Wetteraukreises in Büdingen, Schillerstraße 11 Stadtschule, Grundschule des Wetteraukreis in Büdingen, Brunostraße 8 Haupt und Realschule mit Förderstufe des Wetteraukreises in Büdingen, In der Langgewann 3 Georg-August Zinn-Schule, Grund- und Hauptschule des Wetteraukreises in Düdelsheim, Schulstraße 6 Grundschule des Wetteraukreises in Vonhausen, Am Herrngarten 3 Außenstelle der Grundschule Vonhausen in Lorbach, Herrnbuter Straße 40 Grundschule des Wetteraukreises in Wolf, Wasserweg 1 | ||||||
| Sehenswürdigkeiten | Historische Stadt mit vollkommen erhaltener Stadtmauer, u. a. Untertor (Jerusalemer Tor), Großes Bollwerk, Hexenturm, Fachwerkhäuser, Schloß (12. Jahrhundert), Remigiuskirche (8. Jahrhundert), Herrnhaag (Herrnhuter Siedlung), Heuson-Museum im Rathaus, Schloßmuseum | ||||||
| Kulturelle Einrichtungen | Bibliothek in der Stadt Büdingen Bibliothek im Schloß Büdingen Heusonmuseum, Schloßmuseum, Modellbaumuseum Mittelzentrum 150 + 50 Sportvereine | ||||||
| Internet | www.buedingen.net |
Ansprechpartner
Gemeindeverwaltung
| Bürgermeister: | Herr Erich Spamer |
|---|---|
| Adresse: | Zum Stadtgraben 7 |
| PLZ / Ort: | 63654 Büdingen |
| Website: | www.buedingen.net |
Ansprechpartner für Gewerbeflächen
| Ansprechpartner: | Frau Marion Wiegand |
|---|---|
| Firma/Institution: | Magistrat der Stadt Büdingen |
| Telefon: | +49 (0)6042/884-158 |
| Telefax: | +49 (0)6042/884-100 |
| E-Mail: | mwiegand@stadt-buedingen.de |