| Kommune: | Brombachtal | |
|---|---|---|
| Landkreis: | Odenwaldkreis | |
| Regierungsbezirk: | Reg.-Bez. Darmstadt |
Lage
| Kartenansicht: | hier klicken |
|---|
Statistik
| Einwohner (Stand: 31.12.2011) | 3.601 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altersstruktur (Stand: 31.12.2011) |
| ||||||||
| Beschäftigte (Stand: 30.6.2011) | 431 | ||||||||
| Dienstleistungsanteil (Stand: 30.6.2011) | 73,8% | ||||||||
| Arbeitslosenquote (Stand: 30.6.2011) | 6,3% (Odenwaldkreis) |
Sonstige Informationen
| Branchenschwer- punkte | Metallverarbeitung Holzverarbeitung Gesundheitswesen |
|---|---|
| Nächste Hochschule | TU Darmstadt (35,0 km) FH Darmstadt (35,0 km) |
Sonstige Informationen
| Hebesätze |
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regionalförderung | ja | ||||||
| Beschreibung | Die Großgemeinde Brombachtal liegt inmitten des waldreichen Odenwaldes und hier wiederum im reizvollsten Teil des Naturpark Bergstraße-Odenwald. Die Topographie der zwischen den Höhen 250m und 420m über dem Meeresspiegel liegenden Ortsteilen zählt zu den Mittelgebiergslandschaften. Auf Grund der günstigen Mittelgebirgslage verfügt Brombachtal über ein ausgesprochen mildes, zu den Schonstufen zählendes Klima. Brombachtal verfügt über eine sehr gut entwickelte Infrastruktur: umfangreiche Einkaufsmöglichkeiten, Ärzte, Zahnärtze und Banken sind vor Ort. Spielplätze, Schwimmbad, eine gute Kinder- und Schulversorgung sowie günstige Baulandpreise bieten jungen Familien ideale Bedingungen. | ||||||
| Schulen | 2 Kindergärten mit U3-Betreuung und Ganztagsbetreuung Grundschule mit Ganztagsbetreuung Weiterführende Schulen (Haupt-, Realschulen und Gymnasien) in den Nachbarstädten Bad König, Michelstadt und Höchst | ||||||
| Sehenswürdigkeiten | Stadtkirche aus dem 15. Jahrhundert | ||||||
| Kulturelle Einrichtungen | Bürgerhäuser in allen Stadtteilen, 60 aktive Vereine, Burghof Meisinger mit vielfältigen Möglichkeiten für Veranstaltungen, Großsporthalle, Odenwald-Therme in Bad König | ||||||
| Veranstaltungen | Über das ganze Jahr hindurch attraktive Veranstaltung, organisiert durch die Vereine. | ||||||
| Sonstiges | Der Golfplatz (18-Loch-Anlage) vor Ort zählt zu den schönsten Anlagen Deutschlands. |
Ansprechpartner
Gemeindeverwaltung
| Bürgermeister: | Herr Bürgermeister Willi Kredel |
|---|---|
| Adresse: | Hauptstraße 59 |
| PLZ / Ort: | 64753 Brombachtal |