freie Bauplätze:
32 von insgesamt 69
Bauplätze ab:
358 m²
Preise ab:
auf Nachfrage
mögl. Nutzung:
Anbieter:
Terramag GmbH
Bad Orb ist eine Kurstadt im Main-Kinzig-Kreis in Hessen. Sie liegt zwischen bewaldeten Bergen im Naturpark Spessart, einem der größten zusammenhängenden Waldgebiete Deutschlands.
Das Baugebiet "Michaelstraße/Lauzenstraße" befindet sich nordöstlich des Stadtzentrums.
Der Bebauungsplan für das hangige Gelände weist überwiegend Flächen zur Bebauung mit Einzel- und Doppelhäusern aus.
Die Arbeiten für die Erschließung des Baugebietes sind seit April 2019 im Gange und werden etwa 16 Monate andauern, so dass mit einem möglichen Baubeginn für die privaten Bauvorhaben voraussichtlich ab Sommer 2020 gerechnet werden kann.
Vermarktungsstart wird vermutlich im Herbst 2019 sein, alle registrierten Bewerber werden darüber sowie über das Vergabeverfahren umfassend informiert.
Nr. | Größe [m²] | Preis [€/m²] | Gesamtpreis [€] | Nutzung | GRZ | GFZ | Status | Infos | Exposé | Anfrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
213 | 666 m² | auf Nachfrage | auf Nachfrage | WA | 0,30 | 0,60 | frei | ![]() | Anfrage stellen » | |
214 | 781 m² | auf Nachfrage | auf Nachfrage | WA | 0,30 | 0,60 | frei | ![]() | Anfrage stellen » | |
215 | 774 m² | auf Nachfrage | auf Nachfrage | WA | 0,30 | 0,50 | frei | ![]() | Anfrage stellen » | |
223 | 586 m² | auf Nachfrage | auf Nachfrage | WA | 0,30 | 0,60 | frei | ![]() | Anfrage stellen » | |
224 | 587 m² | auf Nachfrage | auf Nachfrage | WA | 0,30 | 0,60 | frei | ![]() | Anfrage stellen » | |
225 | 687 m² | auf Nachfrage | auf Nachfrage | WA | 0,30 | 0,60 | frei | ![]() | Anfrage stellen » | |
226 | 646 m² | auf Nachfrage | auf Nachfrage | WA | 0,30 | 0,60 | frei | ![]() | Anfrage stellen » | |
227 | 582 m² | auf Nachfrage | auf Nachfrage | WA | 0,30 | 0,60 | frei | ![]() | Anfrage stellen » | |
229 | 689 m² | auf Nachfrage | auf Nachfrage | WA | 0,30 | 0,60 | frei | ![]() | Anfrage stellen » | |
230 | 871 m² | auf Nachfrage | auf Nachfrage | WA | 0,30 | 0,60 | frei | ![]() | Anfrage stellen » | |
232 | 856 m² | auf Nachfrage | auf Nachfrage | WA | 0,30 | 0,60 | frei | ![]() | Anfrage stellen » | |
233 | 1.698 m² | auf Nachfrage | auf Nachfrage | WA | 0,30 | 0,60 | frei | ![]() | Anfrage stellen » | |
234 | 1.417 m² | auf Nachfrage | auf Nachfrage | WA | 0,30 | 0,60 | frei | ![]() | Anfrage stellen » | |
235 | 1.048 m² | auf Nachfrage | auf Nachfrage | WA | 0,30 | 0,50 | frei | ![]() | Anfrage stellen » | |
237 | 412 m² | auf Nachfrage | auf Nachfrage | WA | 0,30 | 0,50 | frei | ![]() | Anfrage stellen » | |
244 | 739 m² | auf Nachfrage | auf Nachfrage | WA | 0,30 | 0,50 | frei | ![]() | Anfrage stellen » | |
247 | 468 m² | auf Nachfrage | auf Nachfrage | WA | 0,30 | 0,50 | frei | ![]() | Anfrage stellen » | |
249 | 687 m² | auf Nachfrage | auf Nachfrage | WA | 0,30 | 0,50 | frei | ![]() | Anfrage stellen » | |
255 | 529 m² | auf Nachfrage | auf Nachfrage | WA | 0,30 | 0,60 | frei | ![]() | Anfrage stellen » | |
256 | 529 m² | auf Nachfrage | auf Nachfrage | WA | 0,30 | 0,60 | frei | ![]() | Anfrage stellen » | |
257 | 499 m² | auf Nachfrage | auf Nachfrage | WA | 0,30 | 0,60 | frei | ![]() | Anfrage stellen » | |
258 | 530 m² | auf Nachfrage | auf Nachfrage | WA | 0,30 | 0,60 | frei | ![]() | Anfrage stellen » | |
259 | 668 m² | auf Nachfrage | auf Nachfrage | WA | 0,30 | 0,60 | frei | ![]() | Anfrage stellen » | |
260 | 770 m² | auf Nachfrage | auf Nachfrage | WA | 0,30 | 0,60 | frei | ![]() | Anfrage stellen » | |
261 | 868 m² | auf Nachfrage | auf Nachfrage | WA | 0,30 | 0,60 | frei | ![]() | Anfrage stellen » | |
263 | 653 m² | auf Nachfrage | auf Nachfrage | WA | 0,30 | 0,50 | frei | ![]() | Anfrage stellen » | |
264 | 632 m² | auf Nachfrage | auf Nachfrage | WA | 0,30 | 0,50 | frei | ![]() | Anfrage stellen » | |
267 | 358 m² | auf Nachfrage | auf Nachfrage | WA | 0,30 | 0,50 | frei | ![]() | Anfrage stellen » | |
271 | 623 m² | auf Nachfrage | auf Nachfrage | WA | 0,30 | 0,50 | frei | ![]() | Anfrage stellen » | |
275 | 652 m² | auf Nachfrage | auf Nachfrage | WA | 0,30 | 0,50 | frei | ![]() | Anfrage stellen » | |
277 | 481 m² | auf Nachfrage | auf Nachfrage | WA | 0,30 | 0,50 | frei | ![]() | Anfrage stellen » | |
278 | 687 m² | auf Nachfrage | auf Nachfrage | WA | 0,30 | 0,50 | frei | ![]() | Anfrage stellen » |
Wohngebiet »Michaelstraße / Lauzenstraße«
Baugebiet Michaelstra?e / Lauzenstra?e
Umgebung
Ausblick auf die Stadt Bad Orb
Die mit einem * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.
|
|||
Terramag GmbH |
|||
Verena Schneider | |||
Westbahnhofstraße 36 63450 Hanau |
|||
info@terramag.de | |||
Fax: +49 6181 428999-60 | |||
Vertretungsberechtigter: Thomas Müller | |||
Berufsaufsichtsbehörde: Landrat des Main-Kinzig-Kreises | |||
Handelsregister: Amtsgericht Hanau | |||
Handelsregisternummer: HRB 7162 | |||
Ust. Id. Nr.: DE219106419 | |||
Berufskammer: IHK Hanau-Gelnhausen-Schlüchtern | |||
Verbraucherinformationen: Online-Streitbeilegung gemäß Art. 14 Abs. 1 ODR-VO: Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit. Zur Plattform » |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Immobiliensuche wird zur Verfügung gestellt von
KIP | Das kommunale Immobilienportal
Impressum |
Datenschutz