freie Bauplätze:
28 von insgesamt 31
Bauplätze ab:
536 m²
Preise ab:
41 /m²
mögl. Nutzung:
Anbieter:
Hessische Landgesellschaft mbH
- provisionsfrei -
Im westlichen Bereich von Cornberg befindet sich in landschaftlich wundervoller Lage das Baugebiet "Über dem Schulwäldchen". Dem interessierten Bauherrn stehen hier 28 Bauplätze zur Verfügung. Die Grundstücke sind voll erschlossen und können sofort bebaut werden.
Hessische Landgesellschaft mbH als Vorhabenträger der Kommune
Herr Franke
Wilhelmshöher Allee 157-159
34121 Kassel
Tel.: +49 561 3085-120
Fax: +49 561 3085-153
E-Mail: franke@hlg.org
http://www.hlg.org
Impressum des Anbieters »
Nr. | Größe [m²] | Preis [€/m²] | Gesamtpreis [€] | Nutzung | GRZ | GFZ | Status | Infos | Exposé | Anfrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/23 | 851 m² | 41,00 /m² | 34.891,00 | WA | 0,35 | 0,50 | frei | ![]() | Anfrage stellen » | |
7/24 | 841 m² | 41,00 /m² | 34.481,00 | WA | 0,35 | 0,50 | frei | ![]() | Anfrage stellen » | |
7/26 | 965 m² | 41,00 /m² | 39.565,00 | WA | 0,35 | 0,50 | frei | ![]() | Anfrage stellen » | |
7/27 | 739 m² | 41,00 /m² | 30.299,00 | WA | 0,35 | 0,50 | frei | ![]() | Anfrage stellen » | |
7/28 | 703 m² | 41,00 /m² | 28.823,00 | WA | 0,35 | 0,50 | frei | ![]() | Anfrage stellen » | |
7/29 | 637 m² | 41,00 /m² | 26.117,00 | WA | 0,35 | 0,50 | frei | ![]() | Anfrage stellen » | |
7/30 | 536 m² | 41,00 /m² | 21.976,00 | WA | 0,35 | 0,50 | frei | ![]() | Anfrage stellen » | |
7/31 | 538 m² | 41,00 /m² | 22.058,00 | WA | 0,35 | 0,50 | frei | ![]() | Anfrage stellen » | |
7/32 | 566 m² | 41,00 /m² | 23.206,00 | WA | 0,35 | 0,50 | frei | ![]() | Anfrage stellen » | |
7/33 | 558 m² | 41,00 /m² | 22.878,00 | WA | 0,35 | 0,50 | frei | ![]() | Anfrage stellen » | |
7/37 | 682 m² | 41,00 /m² | 27.962,00 | WA | 0,35 | 0,50 | frei | ![]() | Anfrage stellen » | |
7/38 | 811 m² | 41,00 /m² | 33.251,00 | WA | 0,35 | 0,50 | frei | ![]() | Anfrage stellen » | |
7/39 | 642 m² | 41,00 /m² | 26.322,00 | WA | 0,35 | 0,50 | frei | ![]() | Anfrage stellen » | |
7/41 | 634 m² | 41,00 /m² | 25.994,00 | WA | 0,35 | 0,50 | frei | ![]() | Anfrage stellen » | |
7/42 | 657 m² | 41,00 /m² | 26.937,00 | WA | 0,35 | 0,50 | frei | ![]() | Anfrage stellen » | |
7/43 | 680 m² | 41,00 /m² | 27.880,00 | WA | 0,35 | 0,50 | frei | ![]() | Anfrage stellen » | |
7/44 | 701 m² | 41,00 /m² | 28.741,00 | WA | 0,35 | 0,50 | frei | ![]() | Anfrage stellen » | |
7/45 | 676 m² | 41,00 /m² | 27.716,00 | WA | 0,35 | 0,50 | frei | ![]() | Anfrage stellen » | |
7/47 | 1.738 m² | 41,00 /m² | 71.258,00 | k. A. | 0,35 | 0,50 | frei | ![]() | Anfrage stellen » | |
7/49 | 579 m² | 41,00 /m² | 23.739,00 | WA | 0,35 | 0,50 | frei | ![]() | Anfrage stellen » | |
7/50 | 618 m² | 41,00 /m² | 25.338,00 | WA | 0,35 | 0,50 | frei | ![]() | Anfrage stellen » | |
7/52 | 637 m² | 41,00 /m² | 26.117,00 | WA | 0,35 | 0,50 | frei | ![]() | Anfrage stellen » | |
7/53 | 568 m² | 41,00 /m² | 23.288,00 | WA | 0,35 | 0,50 | frei | ![]() | Anfrage stellen » | |
7/54 | 652 m² | 41,00 /m² | 26.732,00 | WA | 0,35 | 0,50 | frei | ![]() | Anfrage stellen » | |
7/55 | 699 m² | 41,00 /m² | 28.659,00 | WA | 0,35 | 0,50 | frei | ![]() | Anfrage stellen » | |
7/57 | 659 m² | 41,00 /m² | 27.019,00 | WA | 0,35 | 0,50 | frei | ![]() | Anfrage stellen » | |
7/58 | 589 m² | 41,00 /m² | 24.149,00 | WA | 0,35 | 0,50 | frei | ![]() | Anfrage stellen » | |
7/59 | 614 m² | 41,00 /m² | 25.174,00 | WA | 0,35 | 0,50 | frei | ![]() | Anfrage stellen » |
Wohngebiet »Über dem Schulwäldchen«
Folgende Dokumente / externe Links stehen zur Verfügung:
Die mit einem * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.
Hessische Landgesellschaft mbH als Vorhabenträger der Kommune
Herr Franke
Wilhelmshöher Allee 157-159
34121 Kassel
Tel.: +49 561 3085-120
Fax: +49 561 3085-153
E-Mail: franke@hlg.org
http://www.hlg.org
Impressum des Anbieters »
|
|||
Hessische Landgesellschaft mbH |
|||
Heiko Riehm | |||
Aulweg 45 35392 Giessen |
|||
Geschäftsführer: Dr. Gerald Kunzelmann, Bensheim Sitz der Gesellschaft: 34121 Kassel, Wilhelmshöher Allee 157 - 159 Handelsregister: HRB 2632, Amtsgericht Kassel Aufsichtsbehörde: Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen Vorsitzender des Aufsichtsrates: Staatssekretär Jens Deutschendorf, Wiesbaden Steuer-Nr.: 025 227 70057 Die Nutzung der dargestellten Geobasisdaten erfolgt gemäß Vereinbarung zwischen dem Land Hessen - endvertreten durch das Hessische Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation - und der Hessischen Landgesellschaft mbH vom 20.04. bzw. 03.05.2006. |
|||
Verbraucherinformationen: Online-Streitbeilegung gemäß Art. 14 Abs. 1 ODR-VO: Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit. Zur Plattform » |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Immobiliensuche wird zur Verfügung gestellt von
KIP | Das kommunale Immobilienportal
Impressum |
Datenschutz